para ver outras profissoes clique aqui
Purchasing Agents and Officers + Logistics
Location | Low Wage $ per hr | Average $ per hr | High Wage $ per hr | Year |
Calgary / Banff / Drumheller - Alberta* | 21.26 | 33.95 | 66.00 | 2009 |
Edmonton and Area - Alberta | 19.23 | 23.42 | 30.45 | 2008 |
Vancouver / Lower Mainland Southwest - British Columbia | 15.72 | 22.48 | 33.33 | 2006/7 |
Winnipeg - Manitoba | 15.19 | 23.89 | 34.09 | 2009 |
Saint John / Sussex/ St. Stephen - New Brunswick | 10.00 | 18.00 | 35.00 | 2009 |
Halifax - Nova Scotia | 13.00 | 20.75 | 35.50 | 2009 |
Toronto - Ontario | 16.50 | 23.25 | 33.45 | 2009 |
Ottawa - Ontario | 16.00 | 25.95 | 36.65 | 2009 |
Windsor / Sarnia - Ontario | 15.00 | 23.70 | 34.95 | 2009 |
Kitchener/ Waterloo / Barrie / Guelph - Ontario | 17.45 | 23.90 | 31.50 | 2009 |
Prince Edward Island | - | - | - | - |
Centre-du-Quebec Region - Quebec | 13.25 | 18.43 | 29.50 | 2007 |
Saskatoon Area - Saskatchewan | 16.45 | 27.47 | 34.62 | 2006 |
Bonne Chance! Paola
1 comment:
Oi, Paola!!
Tudo bem??
entao..pretendo imigrar sim, pelo processo do quebec e pretendo morar em ville de quebec..
estou fazendo frances,entao acho q por julho do ano que vem dou entrada no processo, jah q preciso ter frances intermediario pra avancado..
Voce jah está ai??
Post a Comment